Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:20 | D | 32 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | D | 32 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | D | 28 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | D | 28 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | D | 33 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | D | 33 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | D | 30 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | D | 30 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | D | 29 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | D | 32 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | D | 29 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | D | 31 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | D | None |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | D | 30 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | 17 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | D | 33 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | 15 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | D | 29 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | 15 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | D | 24 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | D | 30 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | None | 15 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | D | None |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | D | 32 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | 15 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | D | 29 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | 16 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | D | 28 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | 13 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | D | 32 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | N/A |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | D |
WLG |
|
AKL |
Wellington · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | N/A |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | D |