Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
KKE |
|
AKL |
Kerikeri · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:45 | D | 49 |
KKE |
|
AKL |
Kerikeri · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | D | 50 |
KKE |
|
AKL |
Kerikeri · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | D | 42 |