Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
Check Air New Zealand Flight status
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | D | 29 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | None | D17 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | D | 33 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | D | 28 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | D | 30 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | D | 29 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | None | D17 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | D | 28 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | None | D17 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | D | 33 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | D | 33 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | D | 30 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | D20 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | D | 24 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | 29 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | D | 24 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | None | D22 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | D19 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | D | 29 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | None | D17 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | D19 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | D | 33 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | D | 29 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | None | D19 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | D17 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | None | D20 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | D20 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | D | 31 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | D18 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | D20 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | None | AKL |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | None | CHC |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | D | 32 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | D19 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 |
AKL |
|
CHC |
Auckland · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | D |
Christchurch · Thursday, Dec 12 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | N/A |